Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2025, à Viviers
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Ardeche, Viviers
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANAL Karine | VALENCE | S2FBB | 218 | 201 | 419 |
BOMPARD Nicole | VALENCE | S3FBB | 115 | 126 | 241 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARIDEL Olivier | VALENCE | S2HBB | 244 | 225 | 469 |
BOMPUIS Loic | VALENCE | S1HBB | 213 | 230 | 443 |
BRUYERE Pascal | VALENCE | S3HBB | 180 | 205 | 385 |
DJEVAHIRDJIAN Agop | VALENCE | S3HBB | 181 | 198 | 379 |
BOMPARD Jean-Luc | VALENCE | S3HBB | 147 | 166 | 313 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARIDEL Olivier | VALENCE | S2HBB | 240 | 244 | 484 |