Du samedi 24 au dimanche 25 oct. 2026, à Portes Les Valence
Discipline : Tir à 18m
Formule : 4X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Drome, Portes Les Valence
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGER Agnes | VALENCE | S2FCL | 4' | 10 | 226 | 220 | 446 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEL Benjamin | VALENCE | S2HCL | 6' | 17 | 249 | 240 | 489 |
| BOURNE Emmanuel | VALENCE | S2HCL | 6' | 17 | 219 | 233 | 452 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOMPUIS Loic | VALENCE | S1HBB | 13' | 13 | 251 | 241 | 492 |
| ACERA FERNANDEZ Jose | VALENCE | S2HBB | 9' | 8 | 235 | 228 | 463 |
| BRUYERE Pascal | VALENCE | S3HBB | 4' | 11 | 203 | 218 | 421 |
| DJEVAHIRDJIAN Agop | VALENCE | S3HBB | 2' | 8 | 222 | 188 | 410 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGER Agnes | VALENCE | S2FCL | 9' | 11 | 234 | 200 | 434 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEL Benjamin | VALENCE | S2HCL | 3' | 20 | 247 | 237 | 484 |
| BOURNE Emmanuel | VALENCE | S2HCL | 3' | 9 | 209 | 212 | 421 |
sportsregions
